产品中心
Product Display

交易所app下载
烟气燃气净化产品
安币官网下载

产品搜索
Product Search

联系我们
Contact Us

  • 地址: 江苏省无锡市锡山区锡北镇工业集中区泾瑞路26号
    联系人: 钱先生
    电话: 0510-83795866 / 0510-83920186
    手机:138 1208 3566 / 138 1203 2272
    传真: 0510-83795006
    邮箱: info@chinateneng.com
    sales@chinateneng.com
            
            

    您现在的位置:首页 » 产品中心 » 烟气燃气净化产品 » 高压静电捕焦油(除尘)器

产品说明 Product

高压静电捕焦油(除尘)器

工作原理:

高压直流电源产生的负高压,接入电晕极(阴极),它与沉淀极(阳极)之间产生电场,电场强度超过一定极限后在阴阳两极间即产生电晕放电。此时流经电场区的气体发生电离,产生大量的离子和电子。周围可听见强烈的电磁风声,光线暗时可见紫兰色电晕。通过电场的煤气中的焦油、粉尘、水雾等粒子与离子或电子结合而荷电,在电场力的作用下向两极运动。由于电子质量小,运动速度快,空间分布广,所以主要是荷负电的粒子向沉淀极运动。到达沉淀极板中和后,依靠残存的静电引力和分子间凝聚力首先吸附于沉淀极,而后靠自身重力沿极板下落,通过焦油出口排出。

本产品由高压直流电源和捕焦本体(机械塔体)两大部分组成,前者选用CS-Ⅲ恒流型静电沉积用高压直流电源;后者结构上可选用FD蜂窝式、SJD湿管式、 TD套筒式(同心园式)或GD管式。四种结构的本体均主要由筒体和放电极(电晕极)以及吸捕极(沉淀极)组成。 


设备构造说明图    
名称 名称
1.绝缘子箱 8.重锤
2.穿墙套管 9.防爆口
3.变压器 10.气体分布板
4.操作平台 11.人孔
5.气体出口 12.气体进口
6.吊架 13.排污口
7.电极丝 14.爬梯

设备安装说明图
                                                                                                                                         
工艺流程  

名称
1.旋风除尘器
2.间冷器
3.高压静电除尘器
4.风机
5.除水器
BNB交易所网址干法烟气净化系统工艺流程  

名称
1.旋风除尘器
2.循环水泵
3.喷淋塔
4.高压静电除尘器
5.风机
6.除水器
   
BNB交易所网址环境烟气净化系统应用
城市固废焚烧、城市固废热解,城市固废气化 生物质能焚烧、生物质烘焙,生物质能炭化,生物质能热解,生物质能气化
危废焚烧,危废炭化,危废热解,危废气化 工业废弃物焚烧,工业废弃物热解,工业废弃物气化
污泥焚烧,污泥碳化,污泥热解,污泥气化 燃煤电厂,煤炭热解气化,焦化厂
柴油发电厂的柴油发电机废气处理 印染厂,沥青厂,防水卷材厂,石灰窖等
   
   
BNB交易所网址环境烟气净化系统的主要特点
净化效率高 运行成本低、压损小、维护成本低
可靠性高(已有上百套运行案例) 使用范围100-800000方每小时风量
                   
TNJD-I 型高压静电捕焦油器技术参数
规格型号 处理气量m3/h 蜂窝数 电场截面积m2 直径m 高度m 工作温度℃ 工作压力Kpa 工作效率% 配用电源A/KV
TNJD19-II 3000-3800 19 1.02 1.60 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1/72
TNJD24-II 3800-4600 24 1.29 1.70 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1/72
TNJD31-II 4600-5800 31 1.67 2.00 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1/72
TNJD37-II 5800-7200 37 1.99 2.10 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1/72
TNJD44-II 7500-9400 44 2.37 2.20 10.8 20-80 <50 ≥98 0.15/72
TNJD64-II 9500-12000 64 3.45 2.70 10.8 20-80 <50 ≥98 0.2/72
TNJD74-II 12000-15000 74 3.99 2.85 11.8 20-80 <50 ≥98 0.2/72
TNJD90-II 15000-19000 90 4.85 3.10 12.8 20-80 <50 ≥98 0.3/72
TNJD104-II 18000-22000 104 5.60 3.25 12.8 20-80 <50 ≥98 0.4/72
TNJD114-II 22000-26500 114 6.14 3.38 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4/72
TNJD130-II 25000-30000 130 7.00 3.60 13.0 20-80 <50 ≥98 0.5/72
TNJD150-II 28000-34000 150 8.08 3.90 13.2 20-80 <50 ≥98 0.6/72
TNJD170-II 32000-38000 170 9.16 4.05 13.4 20-80 <50 ≥98 0.6/72
TNJD196-II 38000-46000 196 10.55 4.50 13.6 20-80 <50 ≥98 0.8/72
TNJD220-II 43000-52000 220 11.85 4.80 13.8 20-80 <50 ≥98  1.0/72
TNJD248-II 48000-58000 248 13.36 5.00 14.0 20-80 <50 ≥98 1.2/72
TNJD276-II 54000-65000 276 14.87 5.30 14.0 20-80 <50 ≥98 1.2/72
TNJD300-II 60000-70000 300 16.16 5.40 14.1 20-80 <50 ≥98 1.5/72
TNJD346-II 60000-80000 346 18.64 5.80 14.6 20-80 <50 ≥98 1.5/72
TNJD388-II 80000-90000 388 20.90 6.00 15.0 20-80 <50 ≥98 1.5/72
TNJD400-II 85000-95000 400 21.55 6.20 15.0 20-80 <50 ≥98 1.8/72
注:本系列蜂窝管内切圆直径250mm;参数随设计变动,参数以图纸为准
 
TNJD-I 型高压静电除尘器技术参数
规格型号 处理气量m3/h 蜂窝数 电场截面积m2 直径m 高度m 工作温度℃ 工作压力Kpa 工作效率% 配用电源A/KV
TNJD31-I 6000-7500 31 2.41 2.30 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1-0.2/72
TNJD44-I 8000-10000 44 3.42 2.80 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1-0.2/72
TNJD52-I 10000-12000 52 1.04 3.00 10.8 20-80 <50 ≥98 0.1-0.4/72
TNJD64-I 12000-16000 64 4.98 3.20 10.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72
TNJD76-I 14000-18000 76 5.91 3.40 11.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72
TNJD90-I 16000-18500 90 7.00 3.70 12.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72
TNJD102-I 18000-21000 102 7.93 3.90 12.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72
TNJD114-I 20000-24000 114 8.86 4.30 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72
TNJD126-I 26000-32000 126 9.80 4.35 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72
TNJD144-I 36000-40000 144 11.20 4.60 13.2 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72
TNJD160-I 40000-44000 160 12.44 5.00 13.4 20-80 <50 ≥98 0.6-0.8/72
TNJD196-I 40000-48000 196 15.24 5.20 13.6 20-80 <50 ≥98 0.6-0.8/72
TNJD220-I 55000-65000 220 17.11 5.40 13.8 20-80 <50 ≥98 1.0-1.2/72
TNJD90-I/2 32000-37000 90*2 7.00*2 3.70*2 12.8 20-80 <50 ≥98 0.2-0.4/72*2台
TNJD102-I/2 36000-42000 102*2 7.93*2 3.90*2 12.8 20-80 <50 ≥98  0.2-0.4/72*2台
TNJD114-I/2 40000-18000 114*2 8.86*2 4.30*2 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72*2台
TNJD126-I/2 52000-64000 126*2 9.80*2 4.35*2 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72*2台
TNJD144-I/2 72000-80000 144*2 11.20*2 4.60*2 13.2 20-80 <50 ≥98 0.4-0.6/72*2台
TNJD160-I/2 80000-88000 160*2 12.44*2 5.00*2 13.4 20-80 <50 ≥98 0.6-0.8/72*2台
TNJD196-I/2 80000-96000 196*2 15.24*2 5.20*2 13.6 20-80 <50 ≥98 0.6-0.8/72*2台
TNJD220-I/2 110000-130000 220*2 17.11*2 5.40*2 13.8 20-80 <50 ≥98 1.0-1.2//72*2台
注:本系列列管公称直径300mm;“/2”表示有两个电场;除尘类型可提供干式与湿式;参数随设计变动,参数以图纸为准
在线留言